تور استانبول / 2 شب و 3 روز / با پرواز قشم ایر / ویژه خرداد
پنجشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۲۷ ب.ظ
| اعتبار تا 8خرداد 94 | |||||
| تور استانبول 2شب و 3روز با پرواز قشم ایر | |||||
|
تور استانبول پرواز قشم ایر: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر، 3شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی |
|||||
|
هتل
|
درجه
|
دوتخته(هرنفر)
|
شب اضافه
هرنفر
|
یک نفر
|
شب اضافه
یک نفر
|
| GRAND MILAN | 3 | 995000 | 95000 | 1180000 | 155000 |
| SABENA | 3 | 999000 | 100000 | 1180000 | 155000 |
| TOPKAPI | 3 | 999000 | 100000 | 1180000 | 155000 |
| ALLSEASON | 4 | 1030000 | 110000 | 1235000 | 890000 |
| BUDO | 4 | 1050000 | 115000 | 1290000 | 190000 |
| NANDA | 4 | 1050000 | 115000 | 1390000 | 220000 |
| GRAND HALIC | 4 | 1065000 | 115000 | 1350000 | 220000 |
| EURO PLAZA | 4 | 1140000 | 135000 | 1415000 | 225000 |
| LION | 4 | 1215000 | 160000 | 1670000 | 300000 |
| CRYSTAL | 4 | 1240000 | 165000 | 1750000 | 330000 |
| GREEN PARK MERTER | 5 | 1240000 | 170000 | 1750000 | 330000 |
| DORA | 4 | 1270000 | 180000 | 1750000 | 330000 |
| GOLDEN AGE 1 | 4 | 1275000 | 185000 | 1760000 | 325000 |
| GRAND OZTANIC | 4 | 1275000 | 185000 | 1760000 | 325000 |
| GOLDEN PARK | 4 | 1275000 | 185000 | 1760000 | 325000 |
| SURMELI | 5 | 1360000 | 200000 | 2000000 | 405000 |
| AVANTGARDTAKSIM | 4 | 1365000 | 205000 | 2000000 | 405000 |
| GRAND CEVAHIR | 5 | 1430000 | 225000 | 2100000 | 440000 |
| CROWN PLAZA HARBIYE | 5 | 1540000 | 260000 | 2230000 | 470000 |
| RAMADA PLAZA | 5 | 1560000 | 270000 | 2270000 | 485000 |
| CONRAD ISTANBUL | 5 | 2050000 | 410000 | 3300000 | 800000 |
نسیم شب پرواز
88611804
66429494
88611804
66429494
ترکیه آنلاین صرفا منتشر کننده این آگهی است و ارتباطی میان آژانس گردشگری با ترکیه آنلاین وجود ندارد.
۹۴/۰۳/۰۷
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.