تور استانبول / 1 شب و 2 روز / با پرواز آسمان / ویژه خرداد
پنجشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۰ ب.ظ
تور استانبول با آسمان | |||||
اعتبار قیمت تور استانبول تا 25 خرداد ماه 94 | |||||
تور استانبول: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان ، یک شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت شهری با نهار ، راهنمای فارسی زبان | |||||
تور استانبول زیرقیمت بر اساس یک شب می باشد و می بایست تعداد شب بیشتر را به نرخ یک شب اضافه نمایید | |||||
هتل | درجه |
هر نفر در اتاق دوتخته |
شب اضافه هرنفر دوتخته |
یک نفر |
شب اضافه یک نفر |
ALAHAN | 3 | 760000 | 97000 | 858000 | 195000 |
BIRBEY | 4 | 772000 | 108000 | 858000 | 195000 |
ALFA | 3 | 780000 | 116000 | 858000 | 194000 |
GRAND EMIN | 4 | 783000 | 120000 | 877000 | 213000 |
ORYA | 4 | 789000 | 123000 | 857000 | 194000 |
ROMEO | 4 | 790000 | 127000 | 878000 | 213000 |
GRAND HILARIUM | 4 | 791000 | 127000 | 888000 | 225000 |
SULTAN | 3 | 802000 | 138000 | 896000 | 232000 |
HALIFAKS | 4 | 802000 | 138000 | 896000 | 232000 |
HERA | 4 | 810000 | 146000 | 914000 | 251000 |
ICON | 4 | 821000 | 157000 | 970000 | 307000 |
TULIP CITY HOTEL | 4 | 822000 | 158000 | 980000 | 316000 |
TULIP PERA HOTEL | 4 | 835000 | 172000 | 1002000 | 339000 |
VICENZA | 4 | 839000 | 176000 | 977000 | 314000 |
VENERA | 4 | 839000 | 176000 | 977000 | 314000 |
RIVA | 4 | 844000 | 180000 | 980000 | 317000 |
KONAK | 4 | 857000 | 194000 | 1024000 | 361000 |
GRAND CEVAHIR | 5 | 858000 | 194000 | 1008000 | 344000 |
LAUSOS PALACE | 5 | 861000 | 198000 | 1046000 | 383000 |
SURMELI | 5 | 873000 | 209000 | 1082000 | 419000 |
GREEN PARK TAKSIM | 5 | 892000 | 228000 | 1068000 | 405000 |
VIALAND PALACE | 5 | 892000 | 229000 | 1112000 | 449000 |
AVANTGARD TAKSIM | 4 | 901000 | 237000 | 1112000 | 449000 |
DOSSO DOSSI | 5 | 910000 | 246000 | 1112000 | 448000 |
DOSSO DOSSI | 4 | 915000 | 250000 | 1090000 | 427000 |
DEDEMAN | 5 | 933000 | 269000 | 1120000 | 456000 |
TAKSIM GONEN | 4 | 936000 | 273000 | 1134000 | 471000 |
CROWN PLAZA | 5 | 945000 | 281000 | 1178000 | 515000 |
RIXOS TAKSIM | 5 | 958000 | 295000 | 1244000 | 580000 |
PARK BOSPHORUS CVK | 4 | 958000 | 295000 | 1156000 | 493000 |
RAMADA PLAZA | 5 | 967000 | 304000 | 1222000 | 559000 |
AVANTGARD SQUER | 4 | 980000 | 317000 | 1200000 | 537000 |
RADISON BLUE SISLI | 5 | 989000 | 326000 | 1266000 | 603000 |
TITANIC CITY | 4 | 1002000 | 339000 | 1288000 | 625000 |
MARTI | 5 | 1051000 | 387000 | 1337000 | 673000 |
ELIT WORLD | 5 | 1068000 | 405000 | 1420000 | 757000 |
CONRAD | 5 | 1134000 | 471000 | 1596000 | 933000 |
PARK BOSPHOROUS | 5 | 1156000 | 493000 | 1552000 | 889000 |
THE MARMARA | 5 | 1170000 | 506000 | 1596000 | 933000 |
DIVAN | 5 | 1196000 | 532000 | 1623000 | 959000 |
- | - | - | - | - |
|
نسیم شب پرواز
88611804
66429494
88611804
66429494
ترکیه آنلاین صرفا منتشر کننده این آگهی است و ارتباطی میان آژانس گردشگری با ترکیه آنلاین وجود ندارد.
۹۴/۰۳/۰۷
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.